Friday, January 17, 2025
HomeNewsMaxpreps Utah High School Football Rankings 2022-23

Maxpreps Utah High School Football Rankings 2022-23

Utah High School Football Rankings Top 50

  • Final Rankings as of 12-17-2022
Rank School Ovr. Rating Str. +/-
1 Skyridge (Lehi) 13-1 78.4 51.9
2 Lehi 14-0 74.9 41.7
3 Corner Canyon (Draper) 11-3 71.8 55.6
4 Timpview (Provo) 10-3 67.3 48.5
5 Bingham (South Jordan) 10-3 60.8 49.2
6 Lone Peak (Highland) 7-5 56.4 48.2
7 American Fork 8-4 54.8 48.8
8 Farmington 10-3 54.7 40.4
9 Syracuse 8-3 52.2 37.4
10 West (Salt Lake City) 9-3 50.3 31.0
11 Stansbury (Stansbury Park) 12-1 49.4 21.8 +1
12 Morgan 13-0 49.4 13.5 -1
13 Orem 8-5 49.0 38.8
14 Davis (Kaysville) 8-4 48.7 45.5
15 Pleasant Grove 6-6 47.7 44.7
16 East (Salt Lake City) 7-5 45.0 38.4
17 Desert Hills (St. George) 10-3 43.5 25.8
18 Alta (Sandy) 6-6 41.9 37.4
19 Layton 6-5 40.8 39.4
20 Springville 8-2 39.9 28.9
21 Riverton 7-5 39.9 33.7
22 Crimson Cliffs (Washington) 10-3 39.4 27.2
23 Brighton (Salt Lake City) 9-2 38.6 26.1
24 Box Elder (Brigham City) 9-4 37.7 29.3
25 Mountain Ridge (Herriman) 7-5 36.6 35.4
26 West Jordan 6-4 36.5 40.1
27 Bountiful 7-3 36.4 31.6
28 Park City 8-3 35.1 27.6
29 Fremont (Plain City) 4-8 34.5 47.6
30 Herriman (West Herriman) 4-7 33.4 43.6
31 Spanish Fork 7-3 32.7 28.4
32 Ridgeline (Millville) 8-5 31.8 24.6
33 Wasatch (Heber City) 5-7 31.6 35.1
34 San Juan (Blanding) 13-0 31.3 1.9
35 Provo 6-4 31.3 27.9
36 Juab (Nephi) 12-1 30.2 11.9
37 Olympus (Salt Lake City) 7-6 29.9 27.5
38 Weber (Pleasant View) 3-9 29.9 41.1 +1
39 Grantsville 10-2 29.8 14.2 -1
40 Snow Canyon (St. George) 7-4 29.4 23.4
41 Layton Christian Academy (Layton) 10-3 28.7 5.7
42 Roy 7-4 28.6 26.0 +1
43 Westlake (Saratoga Springs) 2-9 28.6 46.1 +1
44 Sky View (Smithfield) 6-5 28.5 23.9 -2
45 Bonneville (Washington Terrace) 6-4 27.9 26.8
46 Woods Cross 6-5 27.4 26.8
47 Cedar Valley (Eagle Mountain) 8-4 26.1 18.2
48 Granger (West Valley City) 5-5 25.2 26.6
49 Mountain Crest (Hyrum) 8-5 24.9 21.2
50 Dixie (St. George) 6-4 22.5 24.4

Read also –Vermont High School Football Rankings

Utah Class 1A High School Football Rankings

 

Rank School Ovr. Rating Str.
1 Layton Christian Academy 10-3 28.7 5.7
2 Kanab 10-3 13.4 2.8
3 Enterprise 11-1 12.4 -6.0
4 Milford 8-4 10.4 0.5
5 Duchesne 5-6 1.3 0.8
6 North Summit (Coalville) 3-8 -7.4 4.8
7 North Sevier (Salina) 5-6 -8.1 -1.7
8 Gunnison Valley (Gunnison) 8-4 -9.9 -20.7
9 Monticello 8-4 -21.4 -39.0
10 Parowan 1-9 -24.8 0.4
11 Rich (Randolph) 5-7 -27.0 -32.5
12 Water Canyon (Hildale) 3-9 -40.0 -24.1

UT Class 2A High School Football Rankings

 

Rank School Ovr. Rating Str.
1 San Juan (Blanding) 13-0 31.3 1.9
2 Beaver 8-5 18.6 7.8
3 South Summit (Kamas) 11-1 13.3 -4.7
4 Emery (Castle Dale) 7-4 5.3 1.2
5 Summit Academy (Bluffdale) 6-6 -0.8 -4.7
6 Delta 4-8 -5.2 4.1
7 Providence Hall (Herriman) 5-6 -7.1 -7.5
8 South Sevier (Monroe) 4-8 -9.1 -1.6
9 Millard (Fillmore) 2-9 -9.5 3.6
10 Judge Memorial Catholic (Salt Lake City) 4-7 -25.4 -12.7
11 Grand County (Moab) 2-9 -30.2 -7.9
12 American Leadership Academy (Spanish Fork) 0-11 -35.9 -0.4

UT Class 3A High School Football Rankings

 

# School Ovr. Rating Str.
1 Morgan 13-0 49.4 13.5
2 Juab (Nephi) 12-1 30.2 11.9
3 Grantsville 10-2 29.8 14.2
4 Canyon View (Cedar City) 8-4 16.9 10.6
5 Juan Diego Catholic (Draper) 6-6 9.9 17.1
6 Manti 5-7 9.7 12.9
7 Richfield 7-5 9.3 1.1
8 North Sanpete (Mt. Pleasant) 5-7 8.2 12.7
9 Union (Roosevelt) 3-8 2.0 11.4
10 Ogden 3-7 -4.8 10.9
11 Ben Lomond (Ogden) 3-8 -9.5 7.6
12 Carbon (Price) 2-9 -20.1 2.6

UT Class 4A High School Football Rankings

 

Rank School Ovr. Rating Str.
1 Desert Hills (St. George) 10-3 43.5 25.8
2 Crimson Cliffs (Washington) 10-3 39.4 27.2
3 Ridgeline (Millville) 8-5 31.8 24.6
4 Snow Canyon (St. George) 7-4 29.4 23.4
5 Sky View (Smithfield) 6-5 28.5 23.9
6 Mountain Crest (Hyrum) 8-5 24.9 21.2
7 Dixie (St. George) 6-4 22.5 24.4
8 Cedar (Cedar City) 4-7 19.5 24.4
9 Green Canyon (North Logan) 1-9 15.2 30.6
10 Logan 5-6 11.9 15.6
11 Bear River (Garland) 3-8 9.6 23.2
12 Hurricane 2-9 0.1 19.7
13 Pine View (St. George) 0-9 -0.2 28.1

UT Class 5A High School Football Rankings

 

Rank School Ovr. Rating Str.
1 Lehi 14-0 74.9 41.7
2 Timpview (Provo) 10-3 67.3 48.5
3 Stansbury (Stansbury Park) 12-1 49.4 21.8
4 Orem 8-5 49.0 38.8
5 East (Salt Lake City) 7-5 45.0 38.4
6 Alta (Sandy) 6-6 41.9 37.4
7 Springville 8-2 39.9 28.9
8 Brighton (Salt Lake City) 9-2 38.6 26.1
9 Box Elder (Brigham City) 9-4 37.7 29.3
10 Bountiful 7-3 36.4 31.6
11 Park City 8-3 35.1 27.6
12 Spanish Fork 7-3 32.7 28.4
13 Wasatch (Heber City) 5-7 31.6 35.1
14 Provo 6-4 31.3 27.9
15 Olympus (Salt Lake City) 7-6 29.9 27.5
16 Bonneville (Washington Terrace) 6-4 27.9 26.8
17 Woods Cross 6-5 27.4 26.8
18 Cedar Valley (Eagle Mountain) 8-4 26.1 18.2
19 Skyline (Salt Lake City) 4-7 21.4 28.4
20 Payson 7-4 19.6 12.1
21 Viewmont (Bountiful) 4-6 16.0 20.1
22 Salem Hills (Salem) 2-8 12.4 30.4
23 Highland (Salt Lake City) 3-8 12.3 22.8
24 Timpanogos (Orem) 7-4 11.8 6.6
25 Northridge (Layton) 2-8 9.0 22.8

UT Class 6A High School Football Rankings

 

# School Ovr. Rating Str.
1 Skyridge (Lehi) 13-1 78.4 51.9
2 Corner Canyon (Draper) 11-3 71.8 55.6
3 Bingham (South Jordan) 10-3 60.8 49.2
4 Lone Peak (Highland) 7-5 56.4 48.2
5 American Fork 8-4 54.8 48.8
6 Farmington 10-3 54.7 40.4
7 Syracuse 8-3 52.2 37.4
8 West (Salt Lake City) 9-3 50.3 31.0
9 Davis (Kaysville) 8-4 48.7 45.5
10 Pleasant Grove 6-6 47.7 44.7
11 Layton 6-5 40.8 39.4
12 Riverton 7-5 39.9 33.7
13 Mountain Ridge (Herriman) 7-5 36.6 35.4
14 West Jordan 6-4 36.5 40.1
15 Fremont (Plain City) 4-8 34.5 47.6
16 Herriman (West Herriman) 4-7 33.4 43.6
17 Weber (Pleasant View) 3-9 29.9 41.1
18 Westlake (Saratoga Springs) 2-9 28.6 46.1
19 Roy 7-4 28.6 26.0
20 Granger (West Valley City) 5-5 25.2 26.6
21 Cyprus (Magna) 4-7 13.5 25.4
22 Copper Hills (West Jordan) 2-9 11.2 34.3
23 Kearns 2-9 10.7 27.6
24 Hunter (West Valley City) 2-8 8.8 29.3
25 Clearfield 0-10 3.9 38.8

Salt Lake City High School Football Rankings

 

Rank School Ovr. Rating Str.
1 Lehi 14-0 74.9 41.7
2 Timpview (Provo) 10-3 67.3 48.5
3 Bingham (South Jordan) 10-3 60.8 49.2
4 Lone Peak (Highland) 7-5 56.4 48.2
5 American Fork 8-4 54.8 48.8
6 Syracuse 8-3 52.2 37.4
7 West (Salt Lake City) 9-3 50.3 31.0
8 Morgan 13-0 49.4 13.5
9 Stansbury (Stansbury Park) 12-1 49.4 21.8
10 Orem 8-5 49.0 38.8
11 Davis (Kaysville) 8-4 48.7 45.5
12 Pleasant Grove 6-6 47.7 44.7
13 East (Salt Lake City) 7-5 45.0 38.4
14 Desert Hills (St. George) 10-3 43.5 25.8
15 Alta (Sandy) 6-6 41.9 37.4
16 Layton 6-5 40.8 39.4
17 Springville 8-2 39.9 28.9
18 Riverton 7-5 39.9 33.7
19 Brighton (Salt Lake City) 9-2 38.6 26.1
20 Box Elder (Brigham City) 9-4 37.7 29.3
21 West Jordan 6-4 36.5 40.1
22 Bountiful 7-3 36.4 31.6
23 Park City 8-3 35.1 27.6
24 Fremont (Plain City) 4-8 34.5 47.6
25 Herriman (West Herriman) 4-7 33.4 43.6

FAQ

 

Q: How are the rankings determined?

A: The rankings are determined by a combination of factors, including:

Win-loss record
Strength of schedule
Point differential
Coach’s poll

Q: When are the rankings updated?

A: The rankings are updated weekly after all games have been played.

Powered by – https://www.maxpreps.com/

Md.Rashel
Md.Rashelhttps://hsfootballdata.com
Md. Rashel, is a distinguished journalist and renowned expert in the exciting world of high school football. As a seasoned writer, Rashel has honed his craft over years of experience, producing compelling and thought-provoking content that has captured the hearts and minds of sports enthusiasts all over the world.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Article